| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E1 | Thomas Wiesmüller | 0170/ | |
| Mathias Wittek | 0176/ | ||
| Bernd Färber | 0175/ | ||
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E1 | Thomas Wiesmüller | 0170/ | |
| Mathias Wittek | 0176/ | ||
| Bernd Färber | 0175/ | ||
| November 2026 | ||||
| 20 | Fr | |||
| 21 | Sa | 13:45 | E1, TSV Kühbach - | |
| 22 | So | |||
| 23 | Mo | |||
| 24 | Di | |||
| 25 | Mi | |||
| 26 | Do | |||
| U 11 Gruppe Agsb 20 HR | |
| 1 | (SG) Aindling/ |
| 2 | TSV 1894 Pöttmes U11 |
| 3 | TSV Hollenbach I |
| 4 | (SG) SC Griesbeckerzell/ |
| 5 | TSV Kühbach |
| 6 | VfL Ecknach |
| Fr 16.10.26 18:00 | ||||
| E1 | TSV Hollenbach I | - | (SG) Aindling/ | 3:11 |
| Sa 24.10.26 11:00 | ||||
| E1 | (SG) Aindling/ | - | TSV 1894 Pöttmes U11 | 7:0 |
| Fr 30.10.26 18:00 | ||||
| E1 | (SG) Aindling/ | - | TSV Hollenbach I | 8:2 |
| Fr 06.11.26 17:45 | ||||
| E1 | VfL Ecknach | - | (SG) Aindling/ | 1:33 |
| Sa 14.11.26 11:00 | ||||
| E1 | (SG) Aindling/ | - | (SG) SC Griesbeckerzell/ | 7:2 |
| Sa 21.11.26 13:45 | ||||
| E1 | TSV Kühbach | - | (SG) Aindling/ | |
