| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| D2 | Alexander Bauer | 0176/ | |
| Niklas Schillinger | 0176/ | ||
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| D2 | Alexander Bauer | 0176/ | |
| Niklas Schillinger | 0176/ | ||
| September 2026 | ||||
| 30 | Mi | |||
| Oktober 2026 | ||||
| 1 | Do | |||
| 2 | Fr | 18:00 | D2, FC Langweid I - | |
| 3 | Sa | Tag der Deutschen Einheit | ||
| 4 | So | |||
| 5 | Mo | |||
| 6 | Di | |||
| U 13 KK Agsb 6 HR | |
| 1 | FC Langweid I |
| 2 | JFG Lech- |
| 3 | (SG) Thierhaupten/ |
| 4 | (SG) Aindling/ |
| 5 | TSV 1894 Pöttmes U12 |
| 6 | (SG) Joshofen Bergheim Ried III o.W. |
| Do 17.09.26 18:00 | ||||
| D2 | (SG) Thierhaupten/ | - | (SG) Aindling/ | 11:0 |
| So 27.09.26 10:30 | ||||
| D2 | (SG) Aindling/ | - | JFG Lech Schmutter 1 | 0:0 |
| Fr 02.10.26 18:00 | ||||
| D2 | FC Langweid I | - | (SG) Aindling/ | |
| So 11.10.26 10:30 | ||||
| D2 | (SG) Aindling/ | - | TSV 1894 Pöttmes U12 | |
| Fr 16.10.26 17:30 | ||||
| D2 | (SG) Joshofen Bergheim Ried III o.W. | - | (SG) Aindling/ | |
| So 25.10.26 09:30 | ||||
| D2 | (SG) Aindling/ | - | (SG) Thierhaupten/ | |
| Do 29.10.26 18:00 | ||||
| D2 | (SG) Aindling/ | - | (SG) Joshofen Bergheim Ried III o.W. | |
| Fr 06.11.26 18:00 | ||||
| D2 | JFG Lech Schmutter 1 | - | (SG) Aindling/ | |
| So 15.11.26 09:30 | ||||
| D2 | (SG) Aindling/ | - | FC Langweid I | |
| Fr 20.11.26 18:00 | ||||
| D2 | TSV 1894 Pöttmes U12 | - | (SG) Aindling/ | |
