B-Junioren KL Agsb 2024/2025
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| KL Agsb 1 RR 24/25 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV 1894 Pöttmes B | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:12 | 14 | +21 |
| 2 | (SG) TSV Aindling / Affing / Alsmoos / Rehling / Stotzard | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:10 | 23 | +19 |
| 3 | JFG Weilachtal | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:23 | -5 | +7 |
| 4 | TSV 1896 Rain U16 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:21 | -3 | +7 |
| 5 | SV Klingsmoos | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:39 | -29 | +1 |
| |
| KL Agsb 3 HR 24/25 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Meitingen | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | +19 |
| 2 | TSV 1894 Pöttmes B | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:10 | 12 | +13 |
| 3 | TSV Friedberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | +13 |
| 4 | (SG) TSV Aindling / Affing / Alsmoos / Rehling / Stotzard | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:19 | -6 | +9 |
| 5 | BC Aichach 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:31 | -22 | +1 |
B-Junioren KK/KL Agsb 2023/2024
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| KL Agsb 2 RR 23/24 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | (SG) TSV Aindling / Affing / Alsmoos / Rehling | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:5 | 23 | +21 |
| 2 | TSV 1894 Pöttmes B | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:20 | 5 | +14 |
| 3 | TSV Neusäß U16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:16 | -6 | +8 |
| 4 | SG Adelsried / Bonstetten / Welden U17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 26:26 | 0 | +6 |
| 5 | SG SV Wulfertshausen-SF Friedberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:33 | -22 | +4 |
| |
| KK Agsb 1 HR 23/24 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | (SG) TSV Aindling / Affing / Alsmoos / Rehling | 11 | 10 | 0 | 1 | 56:9 | 47 | +30 |
| 2 | TSV 1894 Pöttmes B | 9 | 8 | 1 | 0 | 35:7 | 28 | +25 |
| 3 | JFG Weilachtal | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:25 | 8 | +20 |
| 4 | (SG) Inchenhofen / Oberbernbach / Hollenbach I | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:10 | 15 | +19 |
| 5 | SC Ried / Neuburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:24 | -1 | +14 |
| 6 | SG Joshofen Oberhausen Rohrenfels Wagenhofen Sinning 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:31 | -14 | +14 |
| 7 | TSV 1896 Rain U16 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27:26 | 1 | +13 |
| 8 | SV Steingriff | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:34 | -13 | +10 |
| 9 | (SG) Neuburg Land | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:30 | -15 | +10 |
| 10 | SG Adelzhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:35 | -24 | +7 |
| 11 | JFG Lech-Schmutter 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:23 | -13 | +7 |
| 12 | FC Ehekirchen | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:34 | -19 | +6 |
B-Junioren KL Agsb 2022/2023
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| KL Agsb 1 RR 22/23 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Pipinsried 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:13 | 23 | +30 |
| 2 | (SG) TSV Aindling / Petersdorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:13 | 11 | +16 |
| 3 | SC Mühlried | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:14 | 9 | +16 |
| 4 | (SG) WF Klingen | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:23 | -12 | +7 |
| 5 | SG Paar- und Eisbachtal | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:32 | -20 | +7 |
| 6 | SG Oberhausen-Sinning / Rohrenfels-Wagenhofen | 10 | 1 | 2 | 7 | 16:27 | -11 | +5 |
| |
| KL Agsb 1 HR 22/23 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Pipinsried | 9 | 9 | 0 | 0 | 65:1 | 64 | +27 |
| 2 | TSV 1909 Gersthofen U17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:7 | 17 | +20 |
| 3 | BC 1917 Aichach | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:15 | 5 | +16 |
| 4 | SC Mühlried | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:17 | 11 | +16 |
| 5 | SV Hammerschmiede | 9 | 5 | 0 | 4 | 27:19 | 8 | +15 |
| 6 | TSV Friedberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:29 | -18 | +8 |
| 7 | SG Oberhausen-Sinning / Rohrenfels-Wagenhofen | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:36 | -29 | +7 |
| 8 | (SG) TSV Aindling / Petersdorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:41 | -28 | +7 |
| 9 | TSV Königsbrunn | 9 | 1 | 3 | 5 | 14:24 | -10 | +6 |
| 10 | SV Mering B1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:31 | -20 | +6 |
B-Junioren KL Agsb 2021/2022
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| U17 Gruppenmeisterschaft | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SpVgg Joshofen Bergheim 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:16 | 11 | +21 |
| 2 | SV Hammerschmiede | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:9 | 24 | +19 |
| 3 | TSV Friedberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:19 | 5 | +13 |
| 4 | (SG) TSV Aindling / Petersdorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:39 | -27 | +3 |
| 5 | Kissinger SC | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:25 | -13 | +3 |
| 6 | DJK Augsburg Lechhausen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| |
| KL Agsb 3 21/22 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SpVgg Joshofen Bergheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 32:0 | 32 | +18 |
| 2 | FC Pipinsried | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | +13 |
| 3 | SG Paar- und Eisbachtal | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:19 | -6 | +12 |
| 4 | (SG) TSV Aindling / Petersdorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:22 | -11 | +7 |
| 5 | TSV Friedberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:19 | -4 | +6 |
| 6 | SC Mühlried | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:22 | -12 | +3 |
| 7 | BC 1917 Aichach | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:18 | -9 | +2 |
B-Junioren KK Agsb 2020/2021
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| KK Agsb 3 20/21 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SG Baar / Echsheim / Holzheim / Münster / Thierhaupten | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | +12 |
| 2 | SG Pöttmes / Ehekirchen / Klingsmoos | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | +10 |
| 3 | FC Affing | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | +8 |
| 4 | SC 1946 Biberbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | +7 |
| 5 | JFG M. Schmutter 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:20 | -16 | +3 |
| 6 | (SG) TSV Aindling / TSV Rehling / Petersdorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | +3 |
| 7 | SG Rohrenfels / Oberhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
B-Junioren Gruppe Agsb 2 2019/2020
kein Mannschaftsbild
verfügbar
| Gruppe Agsb 2 19/20 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | JFG Lech-Schmutter | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:10 | 8 | +15 |
| 2 | (SG) TSV Aindling / TSV Rehling / Petersdorf | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 22 | +14 |
| 3 | JFG Augsburg-West | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | +13 |
| 4 | FC Langweid | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:17 | -8 | +10 |
| 5 | (SG) SF Friedberg / SV Wulfertshausen | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:4 | 5 | +8 |
| 6 | SG Anhausen / Diedorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | +4 |
| 7 | JFG Schmuttertal 07 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | +4 |
| 8 | SV Mering U17 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:18 | -14 | +2 |
| 9 | TSV Zusmarshausen o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
B-Junioren Gruppe Agsb 3 2018/2019
| Gruppe Agsb 3 18/19 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | SG Rohrenfels/Oberhausen | 20 | 16 | 3 | 1 | 119 : 34 | 85 | +51 |
| 2 | SG SC Mühlried/SV Steingriff | 21 | 16 | 1 | 4 | 88 : 32 | 56 | +46 |
| 3 | (SG) Hollenbach/Petersdorf | 21 | 15 | 2 | 4 | 73 : 30 | 43 | +44 |
| 4 | JFG Weilachtal | 20 | 12 | 1 | 7 | 70 : 34 | 36 | +37 |
| 5 | TSV 1894 Pöttmes | 21 | 11 | 4 | 6 | 65 : 35 | 30 | +36 |
| 6 | (SG) TSV Aindling, TSV Rehling | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 : 45 | 9 | +33 |
| 7 | SG Echsheim / B+H+M+T | 21 | 9 | 3 | 9 | 51 : 56 | -5 | +30 |
| 8 | SG Zell-Bruck/Ried/Wagenhofen | 20 | 5 | 1 | 14 | 49 : 62 | -13 | +16 |
| 9 | BSV Neuburg | 21 | 4 | 2 | 15 | 28 : 85 | -57 | +14 |
| 10 | (SG) TSG Untermaxfeld/SV Ludwigsmoos | 20 | 3 | 2 | 15 | 27 : 124 | -97 | +11 |
| 11 | SG Sandizell Hörzhausen Langenmosen | 20 | 0 | 1 | 19 | 14 : 99 | -85 | +1 |
| 12 | SpVgg Joshofen Bergheim e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 : 0 | 0 | 0 |
B-Junioren Gruppe Agsb 4 2017/2018
| Gruppe Agsb 4 17/18 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | (SG) WF Klingen | 18 | 14 | 2 | 2 | 43 : 23 | +20 | 34 |
| 2 | DJK Hochzoll | 16 | 11 | 1 | 4 | 58 : 32 | +26 | 28 |
| 3 | TSV Aindling | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 : 36 | -1 | 22 |
| 4 | (SG) SV Wulfertshausen / SF Friedberg | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 : 24 | +2 | 20 |
| 5 | TSG Augsburg Hochzoll | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 : 34 | +4 | 19 |
| 6 | TSV Friedberg 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 38 : 43 | -5 | 19 |
| 7 | (SG) TSV Sielenbach | 18 | 8 | 2 | 8 | 37 : 40 | -3 | 17 |
| 8 | (SG) FC Tandern 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 : 61 | -43 | 3 |
| 9 | (SG) SV Ried 2 zg. | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kissinger SC 2 zg. | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 9 | TSV Firnhaberau Augsburg 2 zg. | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 : 0 | 0 | 0 |
B-Junioren Gruppe Agsb 3 2016/2017
| Gruppe Agsb 3 16/17 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | (SG) SC Oberbernbach/TSV Inchenhofen | 18 | 13 | 3 | 2 | 77 : 26 | +51 | 42 |
| 2 | (SG) SV Obergriesbach | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 : 21 | +20 | 38 |
| 3 | (SG) TSV Merching/SV Mering | 19 | 9 | 6 | 4 | 44 : 37 | +7 | 30 |
| 4 | (SG) SV Wulfertshausen / SF Friedberg | 19 | 9 | 3 | 7 | 47 : 40 | +7 | 27 |
| 5 | (SG) FC Affing/Stätzling 2 (n.a.) | 19 | 8 | 3 | 8 | 43 : 41 | +2 | 24 |
| 6 | (SG) TSV Aindling | 18 | 7 | 3 | 8 | 49 : 43 | +6 | 24 |
| 7 | JFG Weilachtal | 18 | 5 | 8 | 5 | 39 : 41 | -2 | 23 |
| 8 | (SG) BC Adelzhausen | 19 | 7 | 5 | 7 | 43 : 51 | -8 | 23 |
| 9 | TSV Firnhaberau Augsburg | 18 | 4 | 3 | 11 | 38 : 49 | -11 | 15 |
| 10 | (SG) SV Ried 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 : 88 | -72 | 4 |
| 11 | DJK Lechhausen zg. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016
Keine Mannschaft gemeldet
B-Junioren BOL Schwaben 2014/2015
| BOL Schwaben 14/15 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Königsbrunn | 26 | 21 | 2 | 3 | 87 : 26 | +61 | 65 |
| 2 | TSV Schwaben Augsburg | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 : 30 | +43 | 57 |
| 3 | FC Memmingen 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 : 22 | +36 | 57 |
| 4 | TSV Gersthofen | 26 | 14 | 2 | 10 | 58 : 42 | +16 | 44 |
| 5 | TSV Bobingen | 26 | 13 | 3 | 10 | 36 : 30 | +6 | 42 |
| 6 | JFG Neuburg | 26 | 11 | 6 | 9 | 59 : 45 | +14 | 39 |
| 7 | JFG Wertachtal | 26 | 11 | 5 | 10 | 56 : 50 | +6 | 38 |
| 8 | TSG Thannhausen 2 | 26 | 11 | 2 | 13 | 52 : 58 | -6 | 35 |
| 9 | FC Stätzling | 26 | 9 | 7 | 10 | 53 : 44 | +9 | 34 |
| 10 | VfB Durach | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 : 49 | -4 | 28 |
| 11 | SpVgg Kaufbeuren | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 : 52 | -24 | 27 |
| 12 | (SG) 1. FC Sonthofen | 26 | 6 | 3 | 17 | 30 : 73 | -43 | 21 |
| 13 | TSV Aindling | 26 | 6 | 2 | 18 | 29 : 75 | -46 | 20 |
| 14 | TSV 1861 Nördlingen (U16) | 26 | 3 | 3 | 20 | 26 : 94 | -68 | 12 |
B-Junioren BOL Schwaben 2013/2014
B-Junioren Landkreispokalsieger 2014
| BOL Schwaben 13/14 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV 1861 Nördlingen | 26 | 22 | 3 | 1 | 92 : 20 | +72 | 69 |
| 2 | (SG) 1. FC Sonthofen | 26 | 21 | 4 | 1 | 78 : 23 | +55 | 67 |
| 3 | TSV Gersthofen | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 : 31 | +30 | 49 |
| 4 | FC Königsbrunn | 26 | 12 | 7 | 7 | 56 : 36 | +20 | 43 |
| 5 | FC Memmingen 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 64 : 44 | +20 | 43 |
| 6 | TSV Aindling | 26 | 14 | 1 | 11 | 56 : 43 | +13 | 43 |
| 7 | JFG Neuburg | 26 | 12 | 5 | 9 | 66 : 51 | +15 | 41 |
| 8 | TSV Schwaben Augsburg | 26 | 11 | 3 | 12 | 53 : 64 | -11 | 36 |
| 9 | JFG Wertachtal | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 : 45 | +2 | 33 |
| 10 | TSG Thannhausen 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 : 58 | -22 | 28 |
| 11 | VfB Durach | 26 | 9 | 1 | 16 | 41 : 57 | -16 | 28 |
| 12 | FC Gundelfingen | 26 | 8 | 2 | 16 | 41 : 54 | -13 | 26 |
| 13 | JFG Donauwörth | 26 | 1 | 5 | 20 | 14 : 66 | -52 | 8 |
| 14 | VfR Jettingen | 26 | 1 | 3 | 22 | 10 : 123 | -113 | 6 |
B-Junioren BOL Schwaben 2012/2013
| BOL Schwaben 12/13 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Augsburg 2 | 26 | 21 | 4 | 1 | 120 : 18 | +102 | 67 |
| 2 | TSV Nördlingen | 26 | 20 | 2 | 4 | 81 : 22 | +59 | 62 |
| 3 | FC Gundelfingen | 26 | 17 | 6 | 3 | 68 : 37 | +31 | 57 |
| 4 | FC Memmingen 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 85 : 37 | +48 | 50 |
| 5 | TSV Aindling | 26 | 12 | 8 | 6 | 66 : 50 | +16 | 44 |
| 6 | 1. FC Sonthofen | 26 | 11 | 6 | 9 | 49 : 39 | +10 | 39 |
| 7 | TSG Thannhausen 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 : 42 | +2 | 37 |
| 8 | TSV Gersthofen | 26 | 11 | 1 | 14 | 49 : 58 | -9 | 34 |
| 9 | JFG Donauwörth | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 : 64 | -29 | 31 |
| 10 | JFG Neuburg | 26 | 9 | 2 | 15 | 54 : 77 | -23 | 29 |
| 11 | VfB Durach e.V. | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 : 63 | -23 | 27 |
| 12 | FC Königsbrunn | 26 | 7 | 2 | 17 | 42 : 66 | -24 | 23 |
| 13 | JFG Wittelsbacher Land | 26 | 5 | 2 | 19 | 35 : 100 | -65 | 17 |
| 14 | FC Kempten | 26 | 1 | 0 | 25 | 25 : 120 | -95 | 3 |
B-Junioren BOL Schwaben 2011/2012
B-Junioren Landkreispokalsieger 2012
| BOL Schwaben 11/12 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | FC Stätzling | 26 | 23 | 1 | 2 | 125 : 23 | +102 | 70 |
| 2 | FC Memmingen 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 94 : 29 | +65 | 61 |
| 3 | FC Gundelfingen | 26 | 19 | 4 | 3 | 88 : 41 | +47 | 61 |
| 4 | FC Augsburg 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 115 : 35 | +80 | 55 |
| 5 | JFG Neuburg 2005 | 26 | 14 | 2 | 10 | 57 : 54 | +3 | 44 |
| 6 | FC Königsbrunn | 26 | 9 | 7 | 10 | 65 : 62 | +3 | 34 |
| 7 | TSV Gersthofen | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 : 75 | -24 | 34 |
| 8 | TSG Thannhausen 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 : 62 | -21 | 33 |
| 9 | JFG Donauwörth | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 : 56 | -14 | 32 |
| 10 | TSV Aindling | 26 | 7 | 7 | 12 | 54 : 63 | -9 | 28 |
| 11 | 1. FC Sonthofen | 26 | 7 | 7 | 12 | 52 : 68 | -16 | 28 |
| 12 | FC Kempten | 26 | 5 | 4 | 17 | 36 : 82 | -46 | 19 |
| 13 | FC Lauingen | 26 | 3 | 1 | 22 | 25 : 105 | -80 | 10 |
| 14 | JFG Günz 05 | 26 | 2 | 2 | 22 | 28 : 118 | -90 | 8 |
B-Junioren BOL Schwaben 2010/2011
B-Junioren Hallenlandkreismeister 2011
| BOL Schwaben 10/11 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Nördlingen | 26 | 24 | 1 | 1 | 85 : 10 | +75 | 73 |
| 2 | FC Stätzling | 26 | 21 | 1 | 4 | 88 : 23 | +65 | 64 |
| 3 | FC Gundelfingen | 26 | 19 | 2 | 5 | 65 : 29 | +36 | 59 |
| 4 | FC Königsbrunn | 26 | 19 | 0 | 7 | 83 : 36 | +47 | 57 |
| 5 | FC Memmingen 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 75 : 27 | +48 | 54 |
| 6 | JFG Neuburg | 26 | 13 | 5 | 8 | 67 : 45 | +22 | 44 |
| 7 | TSV Aindling | 26 | 10 | 5 | 11 | 49 : 50 | -1 | 35 |
| 8 | TSG Thannhausen 2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 : 75 | -28 | 30 |
| 9 | FC Lauingen | 26 | 8 | 3 | 15 | 43 : 56 | -13 | 27 |
| 10 | JFG Günz 05 | 26 | 7 | 3 | 16 | 32 : 51 | -19 | 24 |
| 11 | SpVgg Kaufbeuren | 26 | 5 | 4 | 17 | 35 : 67 | -32 | 19 |
| 12 | TSV Friedberg | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 : 88 | -52 | 18 |
| 13 | TSV Kottern | 26 | 3 | 3 | 20 | 24 : 95 | -71 | 12 |
| 14 | FC Buchloe | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 : 100 | -77 | 11 |
B-Junioren BOL Schwaben 2009/2010
| BOL Schwaben 09/10 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | 1. FC Sonthofen | 26 | 21 | 1 | 4 | 78 : 30 | +48 | 64 |
| 2 | FC Königsbrunn | 26 | 17 | 6 | 3 | 90 : 26 | +64 | 57 |
| 3 | TSV Nördlingen | 26 | 16 | 3 | 7 | 63 : 29 | +34 | 51 |
| 4 | FC Gundelfingen | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 : 35 | +17 | 51 |
| 5 | FC Stätzling | 26 | 15 | 5 | 6 | 92 : 37 | +55 | 50 |
| 6 | FC Memmingen II | 26 | 12 | 6 | 8 | 55 : 40 | +15 | 42 |
| 7 | TSV Aindling | 26 | 11 | 2 | 13 | 64 : 60 | +4 | 35 |
| 8 | SpVgg Kaufbeuren | 26 | 10 | 5 | 11 | 55 : 55 | +0 | 35 |
| 9 | TSG Thannhausen II | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 : 46 | +2 | 33 |
| 10 | FC Lauingen | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 : 56 | -7 | 30 |
| 11 | JFG Neuburg 2005 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 : 48 | -9 | 28 |
| 12 | TSV Kottern | 26 | 5 | 5 | 16 | 28 : 72 | -44 | 20 |
| 13 | FC Kempten II | 26 | 5 | 3 | 18 | 27 : 80 | -53 | 18 |
| 14 | TSV Schwaben Augsburg | 26 | 1 | 1 | 24 | 28 : 154 | -126 | 4 |
B-Junioren KL Agsb 2008/2009
B-Junioren Hallenlandkreismeister 2009
| KL Augsburg 08/09 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Aindling | 22 | 18 | 2 | 2 | 116 : 25 | +91 | 56 |
| 2 | TG Vikt. Augsburg | 22 | 13 | 5 | 4 | 57 : 21 | +36 | 44 |
| 3 | TSV Gersthofen | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 : 48 | +2 | 39 |
| 4 | DJK Lechhausen | 22 | 11 | 5 | 6 | 50 : 34 | +16 | 38 |
| 5 | FC Königsbrunn 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 59 : 33 | +26 | 37 |
| 6 | TSV Bobingen | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 : 58 | -3 | 33 |
| 7 | JFG Lohwald | 22 | 10 | 2 | 10 | 63 : 66 | -3 | 32 |
| 8 | Kissinger SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 48 : 61 | -13 | 23 |
| 9 | SV Hammerschmiede | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 : 67 | -31 | 23 |
| 10 | TSG Stadtbergen | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 : 66 | -33 | 20 |
| 11 | BC Aichach | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 : 76 | -45 | 18 |
| 12 | TSV Schwabmünchen | 22 | 4 | 1 | 17 | 38 : 81 | -43 | 13 |
B-Junioren KL Agsb 2007/2008
| KL Augsburg 07/08 | S | U | N | Tore | diff. | Punkte |
| 1 | TSV Friedberg | 20 | 15 | 2 | 3 | 54 : 24 | +30 | 47 |
| 2 | TSV Aindling | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 : 19 | +33 | 45 |
| 3 | TSV Schwabmünchen | 20 | 10 | 6 | 4 | 50 : 30 | +20 | 36 |
| 4 | Kissinger SC | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 : 31 | +8 | 36 |
| 5 | TSV Gersthofen | 20 | 7 | 7 | 6 | 36 : 35 | +1 | 28 |
| 6 | BC Aichach | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 : 37 | +2 | 26 |
| 7 | TSV Neusäß | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 : 58 | -20 | 22 |
| 8 | TSV Bobingen | 20 | 5 | 6 | 9 | 43 : 44 | -1 | 21 |
| 9 | FC Königsbrunn 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 : 47 | -19 | 18 |
| 10 | SV Hammerschmiede | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 : 55 | -33 | 15 |
| 11 | TSV Dinkelscherben | 20 | 3 | 4 | 13 | 27 : 48 | -21 | 13 |
| 12 | TSV Schwaben Augsburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 |