| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E1 | Thomas Wiesmüller | 0170/ | |
| Mathias Wittek | 0176/ | ||
| Bernd Färber | 0175/ | ||
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E1 | Thomas Wiesmüller | 0170/ | |
| Mathias Wittek | 0176/ | ||
| Bernd Färber | 0175/ | ||
| Oktober 2026 | ||||
| 27 | Di | |||
| 28 | Mi | |||
| 29 | Do | |||
| 30 | Fr | 18:00 | E1, (SG) Aindling/ | |
| 31 | Sa | Halloween | ||
| November 2026 | ||||
| 1 | So | Allerheiligen | ||
| 2 | Mo | |||
| U 11 Gruppe Agsb 20 HR | |
| 1 | (SG) Aindling/ |
| 2 | TSV Hollenbach I |
| 3 | TSV 1894 Pöttmes U11 |
| 4 | TSV Kühbach |
| 5 | (SG) SC Griesbeckerzell/ |
| 6 | VfL Ecknach |
| So 20.09.26 10:00 | ||||
| E1 | TSV 1894 Pöttmes U11 | - | (SG) Aindling/ | 1:15 |
