| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E1 | Thomas Wiesmüller | 0170/ | |
| Mathias Wittek | 0176/ | ||
| Bernd Färber | 0175/ | ||
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E1 | Thomas Wiesmüller | 0170/ | |
| Mathias Wittek | 0176/ | ||
| Bernd Färber | 0175/ | ||
| November 2026 | ||||
| 11 | Mi | |||
| 12 | Do | |||
| 13 | Fr | |||
| 14 | Sa | 11:00 | E1, (SG) Aindling/ | |
| 15 | So | |||
| 16 | Mo | |||
| 17 | Di | |||
| U 11 Gruppe Agsb 20 HR | |
| 1 | (SG) Aindling/ |
| 2 | TSV 1894 Pöttmes U11 |
| 3 | TSV Hollenbach I |
| 4 | (SG) SC Griesbeckerzell/ |
| 5 | TSV Kühbach |
| 6 | VfL Ecknach |
| So 20.09.26 10:00 | ||||
| E1 | TSV 1894 Pöttmes U11 | - | (SG) Aindling/ | 1:15 |
| Sa 26.09.26 11:00 | ||||
| E1 | (SG) Aindling/ | - | VfL Ecknach | 25:0 |
| Sa 10.10.26 11:00 | ||||
| E1 | (SG) Aindling/ | - | TSV Kühbach | 28:1 |
