| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E2 | Bernhard Vötterl | 0176/ | |
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E2 | Bernhard Vötterl | 0176/ | |
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| August 2026 | ||||
| 31 | Mo | |||
| September 2026 | ||||
| 1 | Di | |||
| 2 | Mi | |||
| 3 | Do | |||
| 4 | Fr | |||
| 5 | Sa | |||
| 6 | So | |||
| Mi 16.09.26 18:00 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | TSV Rehling | |
| Fr 18.09.26 16:00 | ||||
| E2 | TSV 1894 Pöttmes U10 | - | (SG) Aindling/ | |
| So 04.10.26 10:00 | ||||
| E2 | (SG) SC Griesbeckerzell/ | - | (SG) Aindling/ | |
| Sa 10.10.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | BC Aresing 2 | |
| Fr 16.10.26 17:00 | ||||
| E2 | TSV Rehling | - | (SG) Aindling/ | |
| Sa 24.10.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | TSV 1894 Pöttmes U10 | |
| Sa 14.11.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | (SG) SC Griesbeckerzell/ | |
| Fr 20.11.26 17:00 | ||||
| E2 | BC Aresing 2 | - | (SG) Aindling/ | |
