| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| C | Christian Umlauf | 01512/ | |
| Stefan Metzger | 01515/ | ||
| Markus Riwan | 0171/ | ||
| Jochen Gutmann | 08237/ | 0170/ | |
| Tristan Soba | 0163/ | ||
| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| C | Christian Umlauf | 01512/ | |
| Stefan Metzger | 01515/ | ||
| Markus Riwan | 0171/ | ||
| Jochen Gutmann | 08237/ | 0170/ | |
| Tristan Soba | 0163/ | ||
| Februar 2026 | ||||
| 13 | Fr | |||
| 14 | Sa | |||
| 15 | So | |||
| 16 | Mo | |||
| 17 | Di | |||
| 18 | Mi | |||
| 19 | Do | |||
| U 15 KL Agsb 3 HR | |
| 1 | TSV Meitingen |
| 2 | (SG1) Aindling/ |
| 3 | TSV 1909 Gersthofen U15- |
| 4 | SpVgg Bärenkeller |
| 5 | TSG 1892 Stadtbergen |
| So 21.09.25 10:30 | ||||
| C1 | (SG1) Aindling/ | - | TSV Meitingen | 1:3 |
| Fr 26.09.25 18:30 | ||||
| C1 | SpVgg Bärenkeller | - | (SG1) Aindling/ | 1:3 |
| Fr 03.10.25 11:00 | ||||
| C1 | TSV 1909 Gersthofen U15/ | - | (SG1) Aindling/ | 4:0 |
