| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| C | Christian Umlauf | 01512/ | |
| Stefan Metzger | 01515/ | ||
| Markus Riwan | 0171/ | ||
| Jochen Gutmann | 08237/ | 0170/ | |
| Tristan Soba | 0163/ | ||
| Jugendleitung 2025/26 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2025/26 | |||
| C | Christian Umlauf | 01512/ | |
| Stefan Metzger | 01515/ | ||
| Markus Riwan | 0171/ | ||
| Jochen Gutmann | 08237/ | 0170/ | |
| Tristan Soba | 0163/ | ||
| Februar 2026 | ||||
| 13 | Fr | |||
| 14 | Sa | |||
| 15 | So | |||
| 16 | Mo | |||
| 17 | Di | |||
| 18 | Mi | |||
| 19 | Do | |||
| U 15 KL Agsb 3 HR | |
| 1 | TSV Meitingen |
| 2 | (SG1) Aindling/ |
| 3 | TSV 1909 Gersthofen U15- |
| 4 | SpVgg Bärenkeller |
| 5 | TSG 1892 Stadtbergen |
| Sa 11.10.25 11:00 | ||||
| C1 | TSG 1892 Stadtbergen | - | (SG1) Aindling/ | 1:4 |
| So 19.10.25 13:15 | ||||
| C1 | (SG1) Aindling/ | - | TSV 1909 Gersthofen U15/ | 1:0 |
| Sa 25.10.25 10:00 | ||||
| C1 | TSV Meitingen | - | (SG1) Aindling/ | 5:0 |
| So 09.11.25 10:30 | ||||
| C1 | (SG1) Aindling/ | - | SpVgg Bärenkeller | 3:0 |
| So 23.11.25 10:30 | ||||
| C1 | (SG1) Aindling/ | - | TSG 1892 Stadtbergen | 4:2 |
