Oktober 2023 |
4 | Mi | | 17:30 | D2, SC Ried / Neuburg 2 - SG Aindling / Stotzard / Gundelsdorf / Alsmoos 2 |
18:00 | C1, Pokalspiel, SG Aindling / Stotzard / Rehling 1 - TSV Friedberg |
5 | Do | | |
6 | Fr | | 17:00 | C2, JFG Weilachtal 2 - SG Aindling / Stotzard / Rehling 2 |
18:00 | E4, SG Aindling / Alsmoos / Stotzard / Gundelsdorf 4 - (SG) Berg im Gau / Brunnen / Langenmosen 3 |
18:30 | B1, (SG) TSV Aindling / Affing / Alsmoos / Rehling - SG Adelzhausen |
19:00 | A1, SG Aindling / Petersdorf / Affing / Rehling - FC Stätzling 2 |
7 | Sa | | 10:00 | D1, TSV Rehling - SG Aindling / Stotzard / Gundelsdorf / Alsmoos 1 |
10:00 | E2, (SG) WF Klingen 3 - SG Aindling / Alsmoos / Stotzard / Gundelsdorf 2 |
10:00 | E1, TSV Hollenbach I - SG Aindling / Alsmoos / Stotzard / Gundelsdorf 1 |
10:30 | E3, SG SC Griesbeckerzell / SV Obergriesbach 2 - SG Aindling / Alsmoos / Stotzard 3 |
11:00 | F1, TSV Aindling - VfL Ecknach |
12:15 | D2, SG Aindling / Stotzard / Gundelsdorf / Alsmoos 2 - TSV Sielenbach 2 |
13:30 | B2, (SG) TSV Aindling / Affing / Alsmoos / Rehling 2 - SC Feldkirchen |
13:30 | C1, SG Aindling / Stotzard / Rehling 1 - SV Steingriff |
8 | So | | 15:00 | I, TV Erkheim - TSV Aindling |
15:00 | II, TSV Aindling II - TSV Mühlhausen |
![]() |
9 | Mo | | |
10 | Di | | 17:45 | E1, SG Aindling / Alsmoos / Stotzard / Gundelsdorf 1 - TSV Sielenbach |