Hier die Ergebnisse des diesjährigen Junioren-Cups
Am Samstag, den 18.07.2026, richtete der TSV Aindling, erneut vor sehr zahlreich erschienen Zuschauern, den 11. Raiffeisen F- und E-Junioren Cup 2026 mit Beteiligung von 24 Jugendmannschaften aus.
Bei Interesse meldet euch beim jeweiligen Jugendtrainer oder kommt einfach mal zu den aufgeführten Trainingszeiten vorbei.
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| A | Franz Seemüller | 0160/ | |
| Wolfgang Cabel | 0162/ | ||
| Christian Seemüller | 0171/ | ||
| B | Johannes Schaller | 0152/ | |
| Christian Umlauf | 01512/ | ||
| Christoph Strobl | 0176/ | ||
| Stefan Metzger | 01515/ | ||
| Tristan Soba | 0163/ | ||
| C | Sebastian Seybold | 0176/ | |
| Jonas Meitinger | 01511/ | ||
| Christian Mair | 0151/ | ||
| D1 | Cornelius Lechner | 0175/ | |
| Florian Niedermeier | 0171/ | ||
| D2 | Alexander Bauer | 0176/ | |
| Niklas Schillinger | 0176/ | ||
| D3 | Thomas Sauer | 0176/ | |
| E1 | Thomas Wiesmüller | 0170/ | |
| Mathias Wittek | 0176/ | ||
| Bernd Färber | 0175/ | ||
| E2 | Bernhard Vötterl | 0176/ | |
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| E3 | Daniel Schmid | 0174/ | |
| Christian Amberger | 0170/ | ||
| F | Alexander Heinrich | 0152/ | |
| Dennis Ehleider | 01512/ | ||
| Thomas Grammer | 0174/ | ||
| G | Michael Wiesmüller | 0160/ | |
| August 2026 | ||||
| 27 | Do | |||
| 28 | Fr | |||
| 29 | Sa | |||
| 30 | So | |||
| 31 | Mo | |||
| September 2026 | ||||
| 1 | Di | |||
| 2 | Mi | |||
