
E2-Jugend Saison 2026/27
| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E2 | Bernhard Vötterl | 0176/ | |
| Fabian Forster | 0162/ | ||

| Jugendleitung 2026/27 | |||
| TSV Aindling | Joachim Grammer | 08237/ | 0176/ |
| joachimgrammer@gmx.de | |||
| Jugendtrainer 2026/27 | |||
| E2 | Bernhard Vötterl | 0176/ | |
| Fabian Forster | 0162/ | ||
| Oktober 2026 | ||||
| 29 | Do | |||
| 30 | Fr | |||
| 31 | Sa | Halloween | ||
| November 2026 | ||||
| 1 | So | Allerheiligen | ||
| 2 | Mo | |||
| 3 | Di | |||
| 4 | Mi | |||
| U 11 Gruppe Agsb 28 HR | |
| 1 | TSV Rehling |
| 2 | (SG) Aindling/ |
| 3 | BC Aresing 2 |
| 4 | TSV 1894 Pöttmes U10 |
| 5 | (SG) SC Griesbeckerzell/ |
| Fr 18.09.26 16:00 | ||||
| E2 | TSV 1894 Pöttmes U10 | - | (SG) Aindling/ | 0:17 |
| Fr 02.10.26 16:00 | ||||
| E2 | (SG) SC Griesbeckerzell/ | - | (SG) Aindling/ | 0:7 |
| Sa 10.10.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | BC Aresing 2 | 3:2 |
| Fr 16.10.26 17:00 | ||||
| E2 | TSV Rehling | - | (SG) Aindling/ | 4:3 |
| Sa 24.10.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | TSV 1894 Pöttmes U10 | 9:4 |
| Sa 14.11.26 09:30 | ||||
| E2 | (SG) Aindling/ | - | (SG) SC Griesbeckerzell/ | |
| Fr 20.11.26 17:00 | ||||
| E2 | BC Aresing 2 | - | (SG) Aindling/ | |
